ООО «Экопроект-Плаз» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Экопроект-Плаз» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | ЛП-009 |
Город | г. Домодедово, Центральный мкр. |
ИНН | 7709293920 |
ОГРН/ОГРНИП | 1037739115380 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.01.2003 |
Номер протокола вступления | 13 от 18.11.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 18.11.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.11.2009 г. №000000008 (Вступление и выдача допуска) |
Номер протокола исключения | 07 |
Дата исключения | 30.03.2016 |
Орган принятия решения об исключении | очередное общее собрание членов Партнерства |
Основание для исключения из членов СРО | Исключение Общим собранием, протокол №07 от 30.03.2016 г., согласно п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Вернигор Владислав Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 142000, Московская область, г. Домодедово, Центральный мкр., 1-й Советский пр-д, д. 2, корп. 1 |
Контактный телефон | 580-04-91, 500-50-91 |
Факс | 580-04-90 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ЗАО Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" |
Дата окончания действия договора страхования | 14.11.2014 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №200462-СРО-П от 15.11.2013 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Экопроект-Плаз»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Март | Проверка проведена, есть нарушения Подготовлен акт №26 от 31 марта 2014 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. Задолженность по членским взносам Отсутствие повышения квалификации |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Март | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №20 от 22 марта 2013 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Ноябрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №43 от 19 ноября 2010 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Март | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №58 от 27 марта 2012 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением очередное общее собрание членов Партнерства №07 от 30 марта 2016 г. действие свидетельства о допуске №09-П-18112009 от 29.12.2011 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением очередное общее собрание членов Партнерства №07 от 30 марта 2016 г. организация исключена из членов СРО (Исключение Общим собранием, протокол №07 от 30.03.2016 г., согласно п.3 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Неуплата членских взносов)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 18.11.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.03.2017 14:18