ЧАО «ХАРГИПРОТРАНС» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Частное акционерное общество «Харьковский проектно-изыскательский институт объектов транспорта » |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | ЛП-069 |
Город | г. Харьков |
ИНН | 013884520333 |
ОГРН/ОГРНИП | 0000001388452 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.04.1994 |
Номер протокола вступления | 18 от 23.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 23.12.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 23.11.2009 г. №71 (Вступление и выдача допуска) |
Номер протокола исключения | 01 |
Дата исключения | 24.01.2023 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Венгер Андрей Владимирович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 61052, г. Харьков, ул. Рождественская, д. 29-Б |
Контактный телефон | (1038) (057) 760-25-15; 760-25-35; 724-42-00 |
Факс | 714-99-61 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 30.06.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №16 от 30.06.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документаци: | Прекращение действия права, решение Совета №01 от 24.01.2023 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" |
Дата окончания действия договора страхования | 13.06.2017 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №0080502-0283452/16 от 14.06.2016 г. с ретроактивным периодом с 08.04.2016 по 14..06.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЧАО «ХАРГИПРОТРАНС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Сентябрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №31 от 30 сентября 2010 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Октябрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №88 от 11 октября 2012 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Документальная проверка | 2013 | Октябрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №46 от 7 октября 2013 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Документальная проверка | 2014 | Октябрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №46 от 14 октября 2014 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Октябрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №41 от 16 октября 2015 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Октябрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №33 от 18 октября 2016 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Октябрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №32 от 13 декабря 2017 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Документальная проверка | 2018 | Ноябрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №44 от 14 ноября 2018 г. | Соответствие члена Требованиям Ассоциации СРО "Лига проектировщиков" и соблюдения законодательства Российской Федерации |
Плановая проверка, Документальная проверка | 2019 | Ноябрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №69/2019 от 19 ноября 2019 г. | Соответствие члена Требованиям Ассоциации СРО "Лига проектировщиков" и соблюдения законодательства Российской Федерации |
Плановая проверка, Документальная проверка | 2020 | Ноябрь | Проверка проведена, есть нарушения Подготовлен акт №69/2020 от 19 ноября 2020 г. | Соответствие члена Требованиям Ассоциации СРО "Лига проектировщиков" и соблюдения законодательства Российской Федерации |
Элементы 1—10 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение права | Решением Совета №01 от 24 января 2023 г. действие права прекращено | Действие прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №01 от 24 января 2023 г. организация исключена из членов СРО | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 23.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 24.01.2023 10:52