ООО «ЭСМУ-4» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационное строительно-монтажное управление-4"» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | ЛП-049 |
ИНН | 7727520358 |
ОГРН/ОГРНИП | 1047796671988 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 09.09.2004 |
Номер протокола вступления | 25 от 01.09.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.11.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.06.2009 г. №48 (Вступление и выдача допуска) |
Номер протокола исключения | 21 |
Дата исключения | 07.09.2015 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход на основании заявления Партнера от 3 сентября 2015 г. вх №32, согласно п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Зимин Владимир Борисович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 117105, г. Москва, Нагатинская ул., д. 1, стр. 28. |
Контактный телефон | (495) 781-54-63 |
Факс | 781-95-38 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ЗАО Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" |
Дата окончания действия договора страхования | 20.10.2015 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №201076-СРО-П от 25.09.2014 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЭСМУ-4»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Декабрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №31 от 2 декабря 2011 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Декабрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №104 от 27 декабря 2012 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Декабрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №57 от 3 декабря 2013 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Декабрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №56 от 10 декабря 2014 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Июнь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №8 от 22 июня 2010 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №21 от 7 сентября 2015 г. организация исключена из членов СРО (Добровольный выход на основании заявления Партнера от 3 сентября 2015 г. вх №32, согласно п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 25.11.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.03.2017 14:07