ЗАО «Теплоогнезащита» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество «Теплоогнезащита» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | ЛП-050 |
Город | Сергиев Посад г. |
ИНН | 5042022414 |
ОГРН/ОГРНИП | 1025005326818 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.10.2002 |
Номер протокола вступления | 12 от 12.11.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 12.11.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.06.2009 г. №48 (Вступление и выдача допуска) |
Номер протокола исключения | 30 |
Дата исключения | 25.12.2012 |
Орган принятия решения об исключении | Совет |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном выходе члена партнерства от 03.12.2012 г. №44 , согласно п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Крутов Александр Михайлович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 141300, Московская область, Сергиев Посад г., Красной Армии пр-т, д. 80 |
Контактный телефон | (495) 786-22-68, |
Факс | (496) 547-73-12 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Закрытое Акционерное Общество «ГУТА-Страхование» |
Дата окончания действия договора страхования | 13.09.2013 |
Информация о страховых договорах | 500 000,00 руб.Страховой полис №ГС23-СРО1/002179-12 от 14.09.2012 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «Теплоогнезащита»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Октябрь | Проверка проведена,нет нарушений Подготовлен акт №37 от 21 октября 2010 г. | 1. Соблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства( утвержденного Общим собранием членов Некоммерческого партнерства "Лига проектировщиков строительного комплекса" протокол № 3 от 13 января 2009 года.) 2. Соблюдение стандартов и правил саморегулирования. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета №30 от 25 декабря 2012 г. организация исключена из членов СРО (Заявление о добровольном выходе члена партнерства от 03.12.2012 г. №44 , согласно п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
50-П-12112009 от 12.04.2012 г. |
50-П-12112009 от 22.03.2011 г. |
50-П-12112009 (11.10.2010 - 12.04.2012) от 11.10.2010 г. |
50-П-12112009 (12.11.2009 - 11.10.2010) от 12.11.2009 г. |
Дата размещения информации: 12.11.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 13.03.2017 14:07